
トロフィー情報
トロフィー数
項目 | 値 |
総トロフィー数 | 12 |
総トロフィー ポイント数 | 315 |
グレード | 値 |
プラチナ | 0 |
ゴールド | 1 |
シルバー | 4 |
ブロンズ | 7 |
トロフィー一覧
グレード | 項目 | 取得条件 |
ブロンズ | ステージ1クリア | ARCADEでステージ1をクリア(難易度問わず) |
ブロンズ | ステージ2クリア | ARCADEでステージ2をクリア(難易度問わず) |
ブロンズ | ステージ3クリア | ARCADEでステージ3をクリア(難易度問わず) |
ブロンズ | ステージ4クリア | ARCADEでステージ4をクリア(難易度問わず) |
ブロンズ | ステージ5クリア | ARCADEでステージ5をクリア(難易度問わず) |
ブロンズ | ステージ6クリア | ARCADEでステージ6をクリア(難易度問わず) |
ブロンズ | ステージ7クリア | ARCADEでステージ7をクリア(難易度問わず) |
ゴールド | PERFECT | ARCADEでダメージを受けずにラウンド取得(難易度問わず) |
シルバー | バリア破壊 | ARCADE、OFFLINE VERSUSで相手のバリアを全部破壊 |
シルバー | ミニキャラ | ARCADE、OFFLINE VERSUSで攻撃(エミーの↓+Pなど)を受けて小さい状態に変化 |
シルバー | HONEY THE CAT | ARCADE、OFFLINE VERSUSでハニー・ザ・キャットを使用(キャラクターセレクト画面でエミーにカーソルを合わせて、STARTボタンを押してから決定) |
シルバー | 同キャラ対戦 | ARCADE、OFFLINE VERSUSで同じキャラクターと対戦 |
フルコンプまでの道
1 ~ 2 時間程度でフルコンプ可能。
「ミニキャラ」は 2P コントローラーがあると楽 (PlayStation Now で実績解除しましたが、PS Vita では 2P が使えなかったので少し時間がかかりました)。
リンク
攻略・参考サイト
製品サイト