実績情報
実績数
項目 | 値 |
全実績数 | 20 |
総ゲーマースコア | 1000 |
実績一覧
項目 | 取得条件 | ゲーマー スコア |
出だしは上々 | 最初のパズルを完成させる | 10 |
名人と呼んで | パズルを 100 個完成させる | 15 |
勝利あるのみ | 最初のデイリーチャレンジで勝利する | 15 |
不ぞろい | 100 個の不規則な形を解く | 20 |
パズル上級者 | ガイドを使わずに難易度が上級のパズルを完成させる | 10 |
ブロンズを狙え | デイリーチャレンジでブロンズバッジを 12 個獲得する | 10 |
ゴールドを狙え | デイリーチャレンジでゴールドバッジを 8 個獲得する | 15 |
皆勤賞 | 1 か月間すべてのデイリーチャレンジを完成させる | 15 |
パズルの達人 | 各難易度のパズルを完成させる | 10 |
万全な手助け | 3 種類すべてのガイドとすべてのヒントを使ってパズルを解く | 10 |
達筆な人 | スタイラスを使って盤面に 50 の数字を描くか、500 の数字を入れる | 10 |
中央ステージ | 最後の記号を盤面の中央に入れて、Sudoku の記号パズルを完成させる | 5 |
ノンストップ | 超入門パズルを 5 個連続で解く | 5 |
じっくり行こう | 上級パズルを 3 個連続で解く | 10 |
マラソン | 1 か月間毎日ログインして、1 個以上のデイリーチャレンジを完成させる | 15 |
記憶力抜群 | ノートを使わずにパズルを完成させる | 5 |
スピード魔 | 1 分以内にパズルを完成させる | 5 |
ちょっと確認 | [すべてのノートを表示] を使い、その直後に [ノートを消去] を使う | 5 |
ラッキーセブン | 最後の 7 手で正しく 7 を入れてパズルを完成させる | 10 |
X型に決めろ | 中央の 3×3 のブロックに空のマス目を「X」型に残して、盤面を埋める | 5 |
全実績解除までの道
名人と呼んで
デイリーチャレンジはカウントされないので注意。
不ぞろい
デイリーチャレンジのみカウントされるので注意。
マラソン
毎日 1 個以上のデイリーチャレンジをクリアし続けないといけないので、忙しくないときじゃないと忘れて、次月に持ち越しになるので、ある意味鬼門でした。
ブロンズを狙え、ゴールドを狙え
「ゴールドを狙え」は 8 回ゴールドバッチ、「ブロンズを狙え」は 12 回ブロンズバッチを取得する必要があります。最低でも12か月かかるのでそれなりの根気が必要です。
達筆な人
スタイラス (タッチパネル PC) がなくても、マウスで書くことができるので、ご心配なく。
リンク
Microsoft ストア
- Microsoft Number Puzzle を入手 – Microsoft Store ja-JP
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/microsoft-number-puzzle/9wzdncrfjb66