実績情報
実績数
項目 | 値 |
全実績数 | 27 |
総ゲーマースコア | 1000 |
実績一覧
項目 | 取得条件 | ゲーマー スコア |
使用可能武50人 | 使用可能な武将が50人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武60人 | 使用可能な武将が60人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武70人 | 使用可能な武将が70人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武80人 | 使用可能な武将が80人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武90人 | 使用可能な武将が90人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
全武将使用可能 | すべての武将が使用可能になった状態でセーブすればロック解除 | 80 |
練成素材10個獲得 | 練成素材を10個以上獲得した状態でセーブすればロック解除 | 30 |
練成素材20個獲得 | 練成素材を20個以上獲得した状態でセーブすればロック解除 | 30 |
全練成素材獲得 | すべての練成素材を獲得した状態でセーブすればロック解除 | 80 |
習得済み特技30 | 習得済み特技が30以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
習得済み特技60 | 習得済み特技が60以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
習得済み特技90 | 習得済み特技が90以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
習得済み特技120 | 習得済み特技が120以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
習得済み特技150 | 習得済み特技が150以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
第4武器獲得 | 第4武器を獲得した状態でセーブすればロック解除 | 40 |
蜀ストーリークリア | ストーリーモード・蜀をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 40 |
魏ストーリークリア | ストーリーモード・魏をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 40 |
呉ストーリークリア | ストーリーモード・呉をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 40 |
戦国ストーリークリア | ストーリーモード・戦国をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 40 |
遠呂智ストーリークリア | ストーリーモード・遠呂智をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 40 |
ドラマティックモード6シナリオクリア | ドラマティックモード・6シナリオ以上クリアした状態でセーブすればロック解除 | 30 |
ドラマティックモード12シナリオクリア | ドラマティックモード・12シナリオ以上クリアした状態でセーブすればロック解除 | 30 |
ドラマティックモード18シナリオクリア | ドラマティックモード・18シナリオ以上クリアした状態でセーブすればロック解除 | 30 |
ドラマティックモード24シナリオクリア | ドラマティックモード・24シナリオ以上クリアした状態でセーブすればロック解除 | 30 |
全ドラマティックモードクリア | すべてのドラマティックモードをクリアした状態でセーブすればロック解除 | 80 |
サバイバルモード勝利 | サバイバルモードで1勝以上した状態でセーブすればロック解除 | 40 |
全難易度クリア | すべてのストーリーモード、ドラマティックモードをすべての難易度でクリアした状態でセーブすればロック解除 | 100 |
全実績解除までの道
ドラマティックモードの解除条件にもなっている熟練度上げについては、『呉 4章「厳島の戦い」』がありますが、武将を倒した後のセリフが長いため、自分は『呉 5章「桶狭間の戦い」』でさくっと周回していました。
全難易度クリア
ドラマティックモードがキャラ固定なので対象キャラを育てる必要があります。また、武器については最大 (+20) にしておき、属性に炎、陽、斬、勇猛、旋風、分身、極意などを付与 (これも最大)、特に天舞などの錬成能力を付与しておくと、楽でした。
リンク
攻略サイト
- 無双OROCHI 魔王再臨 攻略 Wiki*
https://wikiwiki.jp/orochis/
Amazon アソシエイト
メーカー ページ
- KOEI|無双OROCHI 魔王再臨
http://www.gamecity.ne.jp/orochi-sairin/