実績情報
実績情報について、Windows 10 や Windows 10 Mobile など複数の OS (デバイス) で共通となっています。
実績数
| 項目 | 値 |
| 全実績数 | 40 |
| 総ゲーマースコア | 1000 |
実績一覧
| 項目 | 取得条件 | ゲーマー スコア |
| 最初はフリー | 初のカードを裏返しました | 5 |
| プレイは上出来 | Solitaireの最初のゲームに勝ちました | 10 |
| 何でも屋 | Klondike、FreeCell、Spider、TriPeaks、Pyramidをそれぞれ1ゲームプレイしました | 20 |
| フリッピングアウト | 10,000カードをフリップする | 20 |
| プレイしに来た | 初めてのデイリーチャレンジをプレイしました | 10 |
| 勝ちに来た | 初めてのデイリーチャレンジに勝ちました | 10 |
| ギブミー5! | デイリーチャレンジを5日続けてプレイしました | 20 |
| マラソン | 1 か月毎日ログインして最低 1 つのデイリーチャレンジをクリアしました | 40 |
| お山の大将 | Klondike、Spider、もしくは FreeCellで100ゲーム勝利しました | 10 |
| キングは最高 | TriPeaksとPyramidでキングを最後に取り除いてボードをクリアする | 20 |
| クラシックスピードラン | Klondike、Spider、FreeCellの最速クリアタイムを合計10分以内に収めました | 20 |
| まだ飽きない? | TriPeaksまたはPyramidを100ボードクリアしました | 10 |
| ブロンズを狙え | デイリーチャレンジでブロンズバッジを12個獲得した | 20 |
| シルバーを狙え | デイリーチャレンジでシルバーバッジを10個獲得する | 30 |
| ゴールドを狙え | デイリーチャレンジでゴールドバッジを8個獲得する | 50 |
| ダイヤモンドは永遠に | デイリーチャレンジでダイヤモンドバッジを獲得しました | 30 |
| 完璧を目指せ | 1か月間すべてのデイリーチャレンジをクリアしました | 40 |
| スターになろう | スタークラブのチャレンジパックをすべてクリアしました | 30 |
| スーパースターになろう | スタークラブのチャレンジコレクションをすべてクリアしました | 40 |
| 雪降り成功 | Klondikeで10回勝ちました | 20 |
| 喜びの大吹雪 | Klondikeで100回勝つ | 30 |
| 金塊探し | Klondikeで新しいカードを引く前に捨て札の中から5枚以上のカードを使う | 30 |
| 氷の城 | Klondikeでいずれかのスートのジャック、クイーン、キングを途中で動かさずに基盤までプレイしました | 30 |
| 危険な蜘蛛 | Spiderで10回勝つ | 20 |
| ウェブサーフィン | Spiderで100回勝つ | 30 |
| 2ピースのシルクスーツ | Spiderの2スートゲームで勝つ | 20 |
| 神秘 | 動く前に全ての予備札を引いてSpider Solitaireで勝つ | 40 |
| 無料釈放 | FreeCellで10回勝ちました | 20 |
| アルカトラズからの脱出 | FreeCellで100回勝ちました | 30 |
| 仮出所中 | FreeCellで与えられた時間内にセル内のカード数が2枚以下でゲームに勝つ | 30 |
| 警備勤務 | FreeCell で常に1列のカードが7枚以下の状態でゲームに勝つ | 30 |
| 低高度 | TriPeaksで10ボードをクリアする | 20 |
| 最高高度 | TriPeaksで100ボードをクリアする | 30 |
| 探検リーダー | TriPeaksで山札を用いずに14枚のカードを続けてボードから引く | 35 |
| ピークジャンパー | TriPeaksでクリアすべき最後の3枚のカードがそれぞれの一番上のシングルカードのときにボードをクリアしました | 30 |
| ミイラボーイ | Pyramidで10ボードをクリアしました | 20 |
| 金のファラオ | Pyramidで100ボードをクリアしました | 30 |
| 念入りな発掘作業 | 最低3枚のカードを山札のみを用いて連続して引きました | 30 |
| 宝庫 | 捨て札から3枚のカードを上からとり、ピラミッドからカードを取り除きました | 30 |
| タイム モードがあるの? | Pyramid をタイマー付きでプレイした | 10 |
全実績解除までの道
ギブミー5!、マラソン
毎日 1 個以上のデイリーチャレンジをクリアし続けないといけないので、忙しくないときじゃないと忘れて、次月に持ち越しになるので、ある意味鬼門でした。
ブロンズを狙え、シルバーを狙え、ゴールドを狙え
「ゴールドを狙え」は 8 回ゴールドバッチ、「シルバーを狙え」は 10 回シルバーバッチ、「ブロンズを狙え」は 12 回ブロンズバッチを取得する必要があります。最低でも12か月かかるのでそれなりの根気が必要です。
ダイヤモンドは永遠に、完璧を目指せ
1ヶ月間、すべてのデイリーチャレンジをクリアすれば解除可能です。
リンク
Microsoft ストア
- Microsoft Solitaire Collection を入手 - Microsoft Store ja-JP
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/microsoft-solitaire-collection/9wzdncrfhwd2


