2D アクション格闘ゲーム「Phantom Breaker: Omnia」の実績を全解除しました。
※DLC「Spicy Edition」含む。
対応プラットフォーム・機能
対応プラットフォーム
- Xbox Series X|S : 対応
- Xbox One : 対応
- Windows 10 : 非対応
機能
- Xbox Play Anywhere : 非対応
- オンライン実績 : あり
実績情報
※「DLC : Spicy Edition」は無料アップデートのため、追加費用は発生しません。
全実績数、総ゲーマースコア
項目 | 値 |
---|---|
全実績数 | 66 (57+9) |
総ゲーマースコア | 2,000 (1,000+1,000) |
Base Game
実績数
項目 | 値 |
---|---|
全実績数 | 57 |
総ゲーマースコア | 1,000 |
実績一覧
項目 | 取得条件 | ゲーマースコア |
---|---|---|
クロックアップ! | クイックスタイルでオーバードライブを発動した | 10 |
ソリッドアーマー! | ハードスタイルでオーバードライブを発動した | 10 |
カウンターバースト! | カウンターバーストをヒットさせた | 10 |
ガードブレイク! | 相手のガードをブレイクさせた | 10 |
エマージェンシー! | エマージェンシーを発動した | 10 |
これが相殺!? | 1ラウンド中に、相殺を10回発生させた | 10 |
捕まるもんか | 投げ抜けに成功した | 10 |
ジャスト掴まるもんか | ジャスト投げ抜けに成功した | 10 |
繋げろ! | 必殺技キャンセル強化必殺技をヒットさせた | 10 |
こうなったら使わざるを得ない | 超必殺技で勝負を決めた | 10 |
避けまくり | 1ラウンド中にスリップシフトを5回成功させた | 10 |
受けまくり | 1ラウンド中にプロテクションを5回成功させた | 10 |
僕の全力 | クリティカルバーストを決めて勝利した | 10 |
クロックアップの力?! | 1ラウンド中にクロックアップで累計30HIT与えた | 10 |
ソリッドアーマーの力?! | 1ラウンド中のソリッドアーマーで累計10HIT受け止めた | 10 |
あそこでとどめのアッパーがくるとはな | クロスカウンターバーストを決めた | 10 |
アバター 2.0 | 30HITコンボを決めた | 10 |
アバターのごとく 2.0 | 40HITコンボを決めた | 10 |
アバター神に捧ぐ 2.0 | 50HITを決めた | 10 |
オムニアスタイル | 4回連続で強化必殺技を発動した | 10 |
与ダメカンタービレ | 累計与ダメ68,000ポイント突破 | 10 |
相殺マスター | 累計相殺回数1,000回突破 | 10 |
キャット空中四回転半 | 累計受け身回数300回突破 | 10 |
避け名人 | 累計スリップシフト回数100回突破 | 10 |
受け名人 | 累計プロテクション回数100回突破 | 10 |
アーケードモード制覇ッッッ! | アーケードモードをクリアした | 70 |
スコアアタックでランクイン! | スコアアタックモードでランクインした | 40 |
タイムアタックでランクイン! | タイムアタックモードでランクインした | 40 |
エンドレスバトルでランクイン! | エンドレスバトルでランクインした | 40 |
誰の挑戦でも受ける! | 待ち受け機能をオンにした | 10 |
美琴 | 美琴を使用した | 10 |
芽衣 | 芽衣を使用した | 10 |
稚 | 稚を使用した | 10 |
柚葉 | 柚葉を使用した | 10 |
莉亜 | 莉亜を使用した | 10 |
影霧 | 影霧を使用した | 10 |
蓮 | 蓮を使用した | 10 |
刻夜 | 刻夜を使用した | 10 |
唯月 | 唯月を使用した | 10 |
心愛 | 心愛を使用した | 10 |
インフィニティ | インフィニティを使用した | 10 |
フィン | フィンを使用した | 10 |
梨深 | 梨深を使用した | 10 |
紅莉栖 | 紅莉栖を使用した | 10 |
ソフィア | ソフィアを使用した | 10 |
閑 | 閑を使用した | 10 |
エンデ | エンデを使用した | 10 |
ガイト | ガイトを使用した | 10 |
白美琴 | 白美琴を使用した | 10 |
影琉 | 影琉を使用した | 10 |
アーティファクター | アーティファクターを使用した | 10 |
マエストラ | マエストラを使用した | 10 |
そしてエクストラへ | 美琴のストーリーモードをクリアした | 70 |
そしてバトルグラウンドへ | 稚のバッドエンドを見た | 70 |
真のファントムブレイカーはあたし | ソフィアのストーリーモードをクリアした | 70 |
いつまでも忘れない | 9月14日にゲームを起動した、もしくは稚のストーリーモードをクリアした | 70 |
不眠症 | 3時間以上ゲームをプレイした | 50 |
DLC : Spicy Edition
実績数
項目 | 値 |
---|---|
全実績数 | 9 |
総ゲーマースコア | 1,000 |
実績一覧
項目 | 取得条件 | ゲーマースコア |
---|---|---|
スパイシー? | スパイシーでプレイした | 150 |
イエス、スパイシー!! | 超スパイシーでプレイした | 150 |
真明しき・九紋流 稚 | 真稚を使用した | 150 |
オリジナルorリミックス | ステージセレクト中にBGMを切り替えた | 50 |
乱数にかけろ | キャラクターをランダムで選んでプレイした | 50 |
飾りつけ | プロフィールカードにTier 1以上のフレームをつけた | 115 |
バッジコレクター | プロフィールカードにいずれかのバッジを5個つけた | 115 |
負けず嫌いなコンボ | 70HITコンボを決めた | 150 |
何もかも違う | フィンのストーリーモードをクリアした | 70 |
実績全解除への道
オンライン系実績はあるものの、マッチ数や勝利数の実績はないため、ほぼオフラインで実績を解除することが可能です。
アバター 2.0 アバターのごとく 2.0 アバター神に捧ぐ 2.0 負けず嫌いなコンボ
TRAINING モードでも解除可能なため、コンボ数が稼げるキャラで強化必殺技や超必殺技を使いまくれば実績解除できます。
スパイシー?
[OPTIONS] – [サウンド] で「スパイシー度」を以下の画像のように設定して、「決定」を押すことで実績解除されます。
イエス、スパイシー!!
[OPTIONS] – [サウンド] で「スパイシー度」を以下の画像のように設定して、「決定」を押すことで実績解除されます。
真明しき・九紋流 稚
[VS] など、キャラ選択画面で「稚」にカーソルを合わせて Y ボタンで決定すると「真稚」となるので、そのままプレイすると実績解除されます。
オリジナルorリミックス
[VS] などでステージ セレクトの際に LB/RB ボタンで BGM の切り替えが可能、実績解除することができます。
乱数にかけろ
[VS] など、キャラ選択画面で RT ボタンで決定することで、使用キャラがランダムに決定され、そのタイミングで実績解除となります。
飾りつけ
[RECORDS] – [プロフィールカード] – [キャラクター・フレーム] から Tier (★) 1 以上のフレームを選択、決定することで実績解除となります。
バッジコレクター
[RECORDS] – [プロフィールカード] からバッチ× 5 個を設定することで実績解除されます。
リンク
公開元サイト
Microsoft ストア
- Phantom Breaker: Omnia を購入 | Xbox
https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/-/9n5lqbhspglv