シューティング ゲーム、「クライシス・ウィング」のトロフィーをフルコンプしました。
スポンサーリンク
ゲーム概要
ゲーム タイトル | ニコリのパズルW スリザーリンク (Windows) |
---|---|
ジャンル | アクション、アーケード、シューティング |
リリース日 | 2021/09/30 |
価格 | \800 (税込) |
メーカー | Eastasiasoft Limited |
レーティング | CERO A |
対応プラットフォーム
- PlayStation 4
- ダウンロード専用ソフト
- PlayStation 5
- ダウンロード専用ソフト
スポンサーリンク
トロフィー情報
- オンライン実績 : なし
総トロフィー数
項目 | 値 |
総トロフィー数 | 17 |
グレード | 値 |
プラチナ | 1 |
ゴールド | 9 |
シルバー | 7 |
ブロンズ | 0 |
Base Game
トロフィー一覧
グレード | 項目 | 取得条件 |
プラチナ | Crisis Wing Hero | Unlock all other trophies |
シルバー | Eat This | Use a bomb |
シルバー | Power Up | Collect a power up item |
シルバー | Be Prepared | Collect a bomb item |
シルバー | Combo I | Collect a 100-point medal |
シルバー | Combo II | Collect a 1000-point medal |
ゴールド | Combo III | Collect a 10,000-point medal |
ゴールド | Red Ship | Play One Player Mode with the red ship |
ゴールド | Blue Ship | Play One Player Mode with the blue ship |
ゴールド | Boss Rush | Play Boss Rush Mode |
ゴールド | Time Attack | Play Time Attack Mode |
ゴールド | First Boss | Defeat the first boss |
シルバー | High Scorer I | Score at least 50,000 points in One Player Mode |
シルバー | High Scorer II | Score at least 100,000 points in One Player Mode |
ゴールド | High Scorer III | Score at least 200,000 points in One Player Mode |
ゴールド | Time Attack Scorer | Score at least 100,000 points in Time Attack Mode |
ゴールド | Boss Rush Scorer | Score at least 75,000 points in Boss Rush Mode |
スポンサーリンク
トロフィー フルコンプまでの道
Crisis Wing Hero
他のすべてのトロフィーを取得すると、取得できます。
Eat This
Power Up
Be Prepared
Combo I
Combo II
Combo III
Red Ship
Blue Ship
Boss Rush
Time Attack
First Boss
最初のボスを撃破すると、トロフィー取得します。
High Scorer I
High Scorer II
High Scorer III
Time Attack Scorer
Boss Rush Scorer
スポンサーリンク