「Soccer Story」の実績を全解除しました。
Soccer Story AchievementsFull list of all 20 Soccer Story achievements worth 1,000 gamerscore. It takes around 10-12 hours to unlock all of the a
スポンサーリンク
ゲーム概要
ゲーム タイトル | Soccer Story |
---|---|
ジャンル | アクション & アドベンチャー、家族 & 子供、ロール プレイング、スポーツ |
リリース日 | 2022/11/29 |
価格 | \2,350 (税込) |
公開元 | No More Robots |
開発元 | PanicBarn |
レーティング | IARC 7+ |
対応プラットフォーム
- Xbox Series X|S : 対応
- Xbox One : 対応
- Windows 10/11 : 対応
機能
- Xbox ローカル協力プレイ (2-4)
- Xbox ローカル マルチプレイヤー (2-4)
- 4K Ultra HD
- シングルプレイヤー
- Optimized for Xbox Series X|S
- スマート配信
- PC ゲーム パッド
- Xbox 実績
- Xbox クラブ
- Xbox クラウド セーブ
- Xbox Play Anywhere
- Xbox Live
スポンサーリンク
実績情報
全実績数、総ゲーマースコア
項目 | 値 |
全実績数 | 20 |
総ゲーマースコア | 1,000 |
Base Game
実績数
項目 | 値 |
全実績数 | 20 |
総ゲーマースコア | 1,000 |
実績一覧
項目 | 取得条件 | ゲーマースコア |
Hello, old friend | Score your first goal | 10 |
Drone chum | Complete both drone tutorials | 10 |
With great power… | Complete the controlled shot tutorial | 10 |
Bell-issimo | Find a bell! | 20 |
Bone-issimo! | Find a bone! | 20 |
Sea-ker | Find some seaweed! | 20 |
Top TAS | Help the target appreciation society | 30 |
Go go GPS | Help the goal appreciation society | 30 |
The hunted | Help the drone hunter | 30 |
The feels | Win a match | 30 |
The ambivalence | Draw a match | 30 |
The lows | Lose a match | 30 |
Going solo | Win a 1v1 match | 30 |
Cupped | Win the Soccertown Cup | 100 |
Cupper | Win the Crab Beach Cup | 100 |
Cupping | Win the Zen Zone Cup | 100 |
Cuppa | Win the Athletic Zone Cup | 100 |
DIY | Mend all the trophies | 100 |
Winning Solo | Become the 1v1 champion | 100 |
Apple Pie | Win the Apple Cup | 100 |
スポンサーリンク
実績全解除への道
作成中…
スポンサーリンク