「Square Keeper」の実績を全解除しました。
スポンサーリンク
ゲーム概要
| ゲーム タイトル | Square Keeper |
|---|---|
| ジャンル | アクション & アドベンチャー、その他、パズル & クイズ |
| リリース日 | 2022/06/09 |
| 価格 | \580 (税込) |
| 公開元 | JanduSoft |
| 開発元 | Kanak |
| レーティング | IARC 3+ |
対応プラットフォーム
- Xbox Series X|S : 対応
- Xbox One : 対応
- Windows 10/11 : 非対応
機能
- 4K Ultra HD
- シングルプレイヤー
- 60 fps +
- Optimized for Xbox Series X|S
- スマート配信
- Xbox 実績
- Xbox クラウド セーブ
- Xbox Live
スポンサーリンク
実績情報
全実績数、総ゲーマースコア
| 項目 | 値 |
| 全実績数 | 12 |
| 総ゲーマースコア | 1,000 |
Base Game
実績一覧
| 項目 | 取得条件 | ゲーマースコア |
| Slime Slayer | Kill your first Slime | 70 |
| Spider Slaughterer | Kill your first Spider | 70 |
| Goblin Butcher | Kill your first Goblin | 70 |
| Rat Executioner | Kill your first Rat | 70 |
| Double Kill! | Kill two enemies with one move | 90 |
| Triple Kill! | Kill three enemies with one move | 90 |
| It's a trap! | Use a trap to kill an enemy | 90 |
| Chapter I | Complete page 1 | 90 |
| Chapter II | Complete page 2 | 90 |
| Chapter III | Complete page 3 | 90 |
| Chapter IV | Complete page 4 | 90 |
| Chapter V | Complete page 5 | 90 |
スポンサーリンク
実績全解除への道
作成中...
スポンサーリンク



