実績 (ゲーマースコア) が 600,000 に到達しました

ブログ エントリ内にアフィリエイト広告が含まれています

2023/08/15 に “2 Synchro Hedgehogs” の実績『Level 20』を解除したことで、実績 (ゲーマースコア) 600,000 に到達しました。

以下、500,000 から 600,000 までのトラッキングとなります。

スポンサーリンク

ゲーマースコア 500,000 → 550,000

2023/07/10 に “Jack ‘n’ Hat” の実績『Boss Encounter!』の解除をもって、ゲーマースコア 550,000 に到達。

ゲームタイトル ゲーマースコア推移 ゲーマースコア
50 years 4,000 → 5,000 1,000
Prizma Puzzle Prime 0 → 2,000 2,000
Microsoft Wordament (Mobile) 965 → 1,000 35
Prizma Puzzle Prime (Windows) 0 → 2,000 2,000
Blacksmith Forger 0 → 1,000 1,000
ニコリのパズルW 四角に切れ (Windows) 600 → 1,000 400
sudocats 0 → 1,000 1,000
FARM Slider 0 → 230 230
Sokolor 0 → 160 160
ARCADE GAME SERIES : GALAGA 0 → 140 140
ARCADE GAME SERIES : PAC-MAN 175 → 1,000 825
ソリティア3D 50 → 160 110
ニコリのパズルW 四角に切れ 0 → 1,000 1,000
ニコリのパズルW ナンバーリンク (Windows) 0 → 1,000 1,000
2 Synchro Hedgehogs (for Windows 10) 0 → 3,000 3,000
スターハンターDX 0 → 600 600
ニコリのパズルW ナンバーリンク 0 → 1,000 1,000
Cyber Citizen Shockman 0 → 1,000 1,000
Dadish 500 → 1,000 500
Railway Islands 0 → 280 280
Merge & Blade 510 → 1,700 1,190
TORINTO 0 → 1,000 1,000
Chicory: 色とりどりの物語 0 → 20 20
Debtor: Enhanced Edition 1,000 → 2,000 1,000
Debtor: Enhanced Edition (Windows 10) 1,000 → 2,000 1,000
ニコリのパズルW ヤジリン (Windows) 0 → 500 500
Shiro 0 → 3,000 3,000
Maneater 0 → 1,350 1,350
Synchro Hedgehogs (for Windows 10) 0 → 3,000 3,000
Z-Warp 0 → 2,000 2,000
I, AI 0 → 1,000 1,000
Tricks Magician 0 → 1,000 1,000
ChronoBreach Ultra 0 → 1,000 1,000
Null Drifter 2,000 → 3,000 1,000
Many Faces: Console Edition 2,000 → 3,000 1,000
Squad Killer 2,000 → 3,000 1,000
タコタン:星のタコ 2,000 → 3,000 1,000
ヴォイド・ゴア 2,000 → 3,000 1,000
Akinofa 3,000 → 4,000 1,000
Blow & Fly 0 → 3,000 3,000
Rayland 3,000 → 4,000 1,000
Pocket Witch 2,000 → 3,000 1,000
City Limits 0 → 460 460
Cat Souls 0 → 1,000 1,000
Kuroi Tsubasa 0 → 1,000 1,000
Drunken Fist 0 → 160 160
Last Beat Enhanced 0 → 1,000 1,000
Super Street Fighter IV 180 → 220 40
Jack ‘n’ Hat 0 → 1,000 1,000
スポンサーリンク

ゲーマースコア 550,000 → 600,000

2023/08/15 に “2 Synchro Hedgehogs” の実績『Level 20』の解除をもって、ゲーマースコア 600,000 に到達。

ゲームタイトル ゲーマースコア推移 ゲーマースコア
Hatup 2,000 → 3,000 1,000
パウ・パトロール:ザ・ムービー アドベンチャー・シティが呼んでいる 0 → 1,000 1,000
MyMaitê (for Windows 10) 0 → 4,000 4,000
Colorful Colore (for Windows 10) 0 → 4,000 4,000
MyMaitê 0 → 4,000 4,000
Colorful Colore 0 → 4,000 4,000
Mighty Mage 0 → 1,000 1,000
Super Ninja Miner 3,000 → 4,000 1,000
Super Ninja Miner (Windows Edition) 3,000 → 4,000 1,000
Prizma Puzzle Prime 2,000 → 3,000 1,000
Prizma Puzzle Prime (Windows) 2,000 → 3,000 1,000
Mighty Mage (Windows) 0 → 1,000 1,000
Sissa’s Path 0 → 3,000 3,000
IceLine (Windows 10) 0 → 1,000 1,000
IceLine 0 → 1,000 1,000
Working Hard Collection 0 → 1,000 1,000
ニコリのパズルW ヤジリン (Windows) 500 → 1,000 500
ニコリのパズルW ヤジリン 0 → 500 500
ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R 0 → 1,000 1,000
Deep Space Anomaly (Windows 10) 2,000 → 3,000 1,000
マリンエクスプレス殺人事件 0 → 1,000 1,000
Peachy Boy 1,000 → 2,000 1,000
Deep Space Anomaly 0 → 3,000 3,000
Debtor: Enhanced Edition (Windows 10) 2,000 → 3,000 1,000
Debtor: Enhanced Edition 2,000 → 3,000 1,000
Super Rebellion 0 → 1,000 1,000
I, AI (Xbox Series X|S) 0 → 1,000 1,000
Cube Airport 0 → 1,000 1,000
Immortus Temporus 0 → 1,000 1,000
Synchro Hedgehogs 0 → 3,000 3,000
2 Synchro Hedgehogs 0 → 3,000 3,000
スポンサーリンク

リンク