実績 (ゲーマースコア) が 700,000 に到達しました

ブログ エントリ内にアフィリエイト広告が含まれています

2023/11/23 に “Cave Bad” の実績『Boss Dancer III』を解除したことで、実績 (ゲーマースコア) 700,000 に到達しました。

以下、600,000 から 700,000 までのトラッキングとなります。

スポンサーリンク

ゲーマースコア 600,000 → 700,000

2023/11/23 に “Cave Bad” の実績『Boss Dancer III』の解除をもって、ゲーマースコア 700,000 に到達。

ゲームタイトル ゲーマースコア推移 ゲーマースコア
Sea of Stars 0 → 35 35
Super Street Fighter IV 220 → 230 10
Alice in Wonderland 60 → 570 510
Guilty Gear -Strive- 0 → 390 390
THE カジノコレクション 0 → 20 20
ニコリのパズルW ヤジリン 500 → 1,000 500
Smart Moves 2 (Windows) 0 → 3,000 3,000
ガブリエルワールドザアドベンチャー 3,000 → 4,000 1,000
ニコリのパズルW ひとりにしてくれ 0 → 1,000 1,000
ニコリのパズルW ひとりにしてくれ (Windows) 0 → 1,000 1,000
Fruit Adventure 0 → 2,000 2,000
Fruit Adventure (Windows) 0 → 2,000 2,000
Catacomb Master 1,000 → 2,000 1,000
Catacomb Master (Windows) 1,000 → 2,000 1,000
DPS Idle 0 → 2,000 2,000
DPS Idle (Windows) 0 → 2,000 2,000
ウサギのクレイジーアドベンチャー 0 → 2,000 2,000
ウサギのクレイジーアドベンチャー (Windows) 0 → 2,000 2,000
Lab Crisis (Windows) 0 → 4,000 4,000
Lab Crisis 0 → 4,000 4,000
戦場のフーガ 0 → 1,000 1,000
戦場のフーガ 2 0 → 10 10
Hyper-5 0 → 2,000 2,000
The StoryTale 0 → 5,000 5,000
The StoryTale (Windows) 0 → 4,000 4,000
Mighty Mage 1,000 → 2,000 1,000
Mighty Mage (Windows) 1,000 → 2,000 1,000
Foxes Need to Eat 0 → 2,000 2,000
Foxes Need to Eat (Windows) 0 → 2,000 2,000
Rayland 2 (XBOX) 0 → 2,000 2,000
Rayland 2 (PC) 0 → 2,000 2,000
Cyber Citizen Shockman 2: A New Menace 0 → 1,000 1,000
Mystic Gate 0 → 2,000 2,000
メグとばけもの 0 → 50 50
Blind Postman 3,000 → 4,000 1,000
Blind Postman (Windows) 3,000 → 4,000 1,000
Pirates on Target 0 → 1,000 1,000
Caterpillar 2,000 → 3,000 1,000
Caterpillar (Windows 10) 2,000 → 3,000 1,000
Sokolor 160 → 580 420
ARCADE GAME SERIES: GALAGA 140 → 205 65
ニコリのパズルW カックロ 0 → 600 600
ニコリのパズルW カックロ (Windows) 0 → 1,000 1,000
Kattish 1,000 → 2,000 1,000
Castle Walker 3,000 → 4,000 1,000
NeonPowerUp! 0 → 1,000 1,000
Virtual Families Cook Off: 第1章 さあ、行こう 0 → 1,000 1,000
Castle Walker (Windows) 3,000 → 4,000 1,000
CyberTank 0 → 700 700
Ball laB 0 → 1,000 1,000
Ball laB II 0 → 2,000 2,000
Swapshot 0 → 2,000 2,000
Swapshot (Windows) 0 → 2,000 2,000
Perfect Ninja Painter 0 → 2,000 2,000
Perfect Ninja Painter (Windows) 0 → 2,000 2,000
Kitten Island 0 → 1,000 1,000
Ballotron Oceans 2,000 → 3,000 1,000
Ballotron Oceans (Windows) 2,000 → 3,000 1,000
Project Blue 0 → 1,000 1,000
Skeljump 0 → 1,000 1,000
Amabilly 0 → 1,000 1,000
Whispike Survivors: Sword of the Necromancer 0 → 1,000 1,000
Neko Rescue Tale 0 → 1,000 1,000
Bob the Elementalist 0 → 1,000 1,000
Hero Survival (Windows) 0 → 1,000 1,000
Hero Survival 0 → 560 560
Runnyk 0 → 1,000 1,000
King Leo 0 → 100 100
Eastward 0 → 20 20
Color Pals 0 → 3,000 3,000
RedRaptor 0 → 2,000 2,000
SETTRIS 0 → 2,000 2,000
ロストドラゴン 0 → 10 10
Cave Bad 0 → 3,000 3,000
スポンサーリンク

リンク