2023/05/05 に "50 years (for Windows 10)" の実績『Legends of the Forest 4』を解除したことで、実績 (ゲーマースコア) 500,000 に到達しました。
以下、400,000 から 500,000 までのトラッキングとなります。
ゲーマースコア 400,000 → 410,000
2023/01/01 に "Super Ninja Miner" の実績『Super Discover』の解除をもって、ゲーマースコア 410,000 に到達。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Super Ninja Miner | 1,000 → 1,900 | 900 |
| Super Ninja Miner (Windows) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Akinofa | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Running on Magic | 0 → 1,000 | 1,000 |
| The Pedestrian | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Lake | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Grogoa | 300 → 1,000 | 700 |
| Project Snaqe | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Thunder Kid: Hunt for the Robot Emperor | 0 → 1,000 | 1,000 |
| ニコリのパズルW ぬりかべ | 300 → 700 | 400 |
| Capcom Arcade 2nd Stadium | 600 → 650 | 50 |
| Earth Marines | 60 → 1,000 | 940 |
| Vosaria: Lair of the Forgotten | 10 → 20 | 10 |
ゲーマースコア 410,000 → 420,000
2023/01/19 に "ニコリのパズルW ぬりかべ (Windows)" の実績『完全なる征服者』の解除をもって、ゲーマースコア 410,000 に到達。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Super Ninja Miner | 1,900 → 2,000 | 100 |
| Rayland | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Akinofa | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| ニコリのパズルW ぬりかべ | 700 → 1,000 | 300 |
| キッドボール:アドベンチャー | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Spencer | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Mahjong - Xbox Series X|S | 0 → 300 | 300 |
| Pupperrazzi | 0 → 600 | 600 |
| Iro Hero | 0 → 1,000 | 1,000 |
| ガブリエルワールドザアドベンチャー | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Danger!Energy (for Windows 10) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| ニコリのパズルW ぬりかべ (Windows) | 300 → 1,000 | 700 |
ゲーマースコア 420,000 → 430,000
2023/02/17 に "ニコリのパズルW へやわけ" の実績『完全なる征服者』の解除をもって、ゲーマースコア 430,000 に到達。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Mahjong by Microsoft | 950 → 980 | 30 |
| 太鼓の達人 The Drum Master! | 720 → 1,000 | 280 |
| IN-VERT | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Pixel Devil and the Broken | 0 → 60 | 60 |
| レーザー線:ナノウォーズ | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Devious Dungeon | 0 → 1,000 | 1,000 |
| ニコリのパズルW へやわけ (Windows) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Mrs.Cat Between Worlds | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Castle Walker | 0 → 3,000 | 3,000 |
| ガブリエルワールドザアドベンチャー | 2,000 → 2,500 | 500 |
| Capcom Arcade 2nd Stadium | 650 → 680 | 30 |
| Mahjong - Xbox Series X|S | 300 → 400 | 100 |
| ニコリのパズルW へやわけ | 0 → 1,000 | 1,000 |
ゲーマースコア 430,000 → 440,000
2023/02/25 に "ReactorX2 (PC)" の実績『Level 15』の解除をもって、ゲーマースコア 440,000 に到達。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Castle Walker (Windows 10) | 0 → 3,000 | 3,000 |
| パウ・パトロール、マイティ・パップスがアドベンチャー・ベイを救う | 0 → 1,000 | 1,000 |
| ReactorX 2 | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Super Ninja Miner (Windows Edition) | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Pocket Witch | 0 → 1,000 | 1,000 |
| ReactorX 2 (PC) | 0 → 2,000 | 2,000 |
ゲーマースコア 440,000 → 450,000
2023/03/18 に "ニコリのパズルW ましゅ" の実績『気高き入門者』の解除をもって、ゲーマースコア 450,000 に到達。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Go! Go! PogoGirl | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Pixel Devil and the Broken Cartridge | 60 → 220 | 160 |
| ラーヴァとサイクロプスの呪い | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Capcom Arcade 2nd Stadium | 680 → 760 | 80 |
| CyberHeros Arena DX | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Peachy Boy | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Mahjong by Microsoft | 980 → 1,000 | 20 |
| ハブロキシア 2 | 0 → 1,120 | 1,120 |
| CrushBorgs | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Merge and Blade | 0 → 510 | 510 |
| Pet at Work | 0 → 810 | 810 |
| ニコリのパズルW 橋をかけろ (Windows) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| ニコリのパズルW 橋をかけろ | 0 → 1,000 | 1,000 |
| ニコリのパズルW ましゅ | 0 → 300 | 300 |
ゲーマースコア 450,000 → 460,000
2023/03/31 に "Pocket Witch" の実績『Level』の解除をもって、ゲーマースコア 460,000 に到達。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Super Ninja Miner (Windows Edition) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Pets at Work | 810 → 1,000 | 190 |
| Caterpillar (Windows 10) | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Caterpillar | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Happi Basudei | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| ニコリのパズルW ましゅ (Windows) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Vosaria: Lair of the Forgotten | 20 → 30 | 10 |
| ニコリのパズルW ましゅ | 300 → 1,000 | 700 |
| A Memori Blue | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Super Ninja Miner | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Mahjong - Xbox Series X|S | 400 → 500 | 100 |
| ヴォイド・ゴア | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Pocket Witch | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
ゲーマースコア 460,000 → 470,000
2023/04/13 に "ガブリエルワールドザアドベンチャー" の実績『A Party for Gabriel!』の解除をもって、ゲーマースコア 470,000 に到達。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Red Death | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Null Drifter | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Hatup | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Rayland | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Many Faces Console Edition | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Ballotron | 0 → 3,000 | 3,000 |
| Microsoft Wordament (mobile) | 895 → 925 | 30 |
| Capcom Arcade 2nd Stadium | 760 → 900 | 140 |
| ハブロキシア 2 | 1,120 → 1,240 | 120 |
| Galaxy Shooter DX | 0 → 1,000 | 1,000 |
| ソリティア3D | 40 → 50 | 10 |
| Mahjong - Xbox Series X|S | 500 → 700 | 200 |
| ガブリエルワールドザアドベンチャー | 2,500 → 3,000 | 500 |
ゲーマースコア 470,000 → 480,000
2023/04/20 に "Ballotron Oceans (Windows 10)" の実績『Level 15』の解除をもって、ゲーマースコア 480,000 に到達。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Ghoulboy | 0 → 1,000 | 1,000 |
| 112th Seed | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Squad Killer | 0 → 2,000 | 2,000 |
| タコタン:星のタコ | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Ultra Pixel Survice | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Danger!Energy | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Ballotron Oceans (Windows 10) | 0 → 2,000 | 2,000 |
ゲーマースコア 480,000 → 490,000
2023/04/30 に "Catacomb Master" の実績『Hanging block』の解除をもって、ゲーマースコア 490,000 に到達。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Microsoft Wordament (mobile) | 925 → 965 | 40 |
| Ballotron Oceans | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Deep Space Anomaly (Windows 10) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Alice in Wonderland - A jigsaw puzzle tale | 0 → 60 | 60 |
| Mahjong - Xbox Series X|S | 700 → 1,000 | 300 |
| ニコリのパズルW 四角に切れ (Windows) | 0 → 600 | 600 |
| Ballotron (for Windows 10) | 0 → 3,000 | 3,000 |
| Kattish | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Catacomb Master | 0 → 1,000 | 1,000 |
ゲーマースコア 490,000 → 500,000
2023/05/05 に "50 years (for Windows 10)" の実績『Legends of the Forest 4』の解除をもって、ゲーマースコア 500,000 に到達。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Catacomb Master (Windows 10) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Light of Life | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Mr. Brocco and Co. | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Debtor: Enhanced Edition | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Debtor: Enhanced Edition (Windows 10) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Capcom Arcade 2nd Stadium | 900 → 1,000 | 100 |
| Island Farmer | 0 → 1,000 | 1,000 |
| 50 Years (for Windows 10) | 100 → 4,000 | 3,900 |













