実績 (ゲーマースコア) が 800,000 に到達しました

ブログ エントリ内にアフィリエイト広告が含まれています

2024/01/29 に “Classic Pool” の実績『Winning Streak』を解除したことで、実績 (ゲーマースコア) 800,000 に到達しました。

以下、700,000 から 800,000 までのトラッキングとなります。

スポンサーリンク

ゲーマースコア 700,000 → 800,000

2024/01/29 に “Classic Pool” の実績『Winning Streak』の解除をもって、ゲーマースコア 800,000 に到達。

ゲームタイトル ゲーマースコア推移 ゲーマースコア
Alice in Wonderland – A jigsaw puzzle tale 570 → 630 60
Super Street Fighter IV Arcade Edition 230 → 260 30
Chained Echoes 0 → 30 30
#sinucaAttack 0 → 120 120
ニコリのパズルW カックロ 600 → 800 200
Evil Diary 0 → 1,000 1,000
One Button Games 5-in-1 0 → 1,000 1,000
One Button Games 5-in-1 (for Windows 10) 0 → 1,000 1,000
The Fast Journey 0 → 2,000 2,000
The Fast Journey (for Windows 10) 0 → 2,000 2,000
ReactorX 2 2,000 → 3,000 1,000
ReactorX 2 (PC) 2,000 → 3,000 1,000
Lab Crisis 4,000 → 5,000 1,000
The Traveler’s Path 0 → 2,000 2,000
Robolifter 0 → 3,000 3,000
Robolifter (For Windows 10) 0 → 3,000 3,000
Zomborg 0 → 1,000 1,000
Guilty Gear -Strive- 390 → 1,000 610
IceLine 1,000 → 2,000 1,000
IceLine (Windows 10) 1,000 → 2,000 1,000
1 Square 0 → 2,000 2,000
1 Square (Windows 10) 0 → 2,000 2,000
Luckslinger 0 → 1,000 1,000
Hero Survival 560 → 1,000 440
Kitten Island 1,000 → 2,000 1,000
Ballotron Coolbox 0 → 1,000 1,000
Ballotron Coolbox (Windows) 0 → 1,000 1,000
Bestial Reception 0 → 1,000 1,000
Bestial Reception (Windows) 0 → 1,000 1,000
Super Brawl Rush 0 → 1,000 1,000
Super Box Delivery: Beyond the Horizon 0 → 1,000 1,000
Bullet Beat 0 → 5,000 5,000
Bullet Beat (for Windows 10) 0 → 5,000 5,000
Lost Snowmen 0 → 4,000 4,000
Lost Snowmen (Windows) 0 → 4,000 4,000
Akinofa 4,000 → 5,000 1,000
Cave Bad 3,000 → 4,000 1,000
Color Pals 3,000 → 4,000 1,000
Sissa’s Path 3,000 → 4,000 1,000
Hatup 3,000 → 4,000 1,000
タコタン:星のタコ 3,000 → 4,000 1,000
Blow & Fly 3,000 → 4,000 1,000
Squad Killer 3,000 → 4,000 1,000
Null Drifter 3,000 → 4,000 1,000
Many Faces: Console Edition 3,000 → 4,000 1,000
ヴォイド・ゴア 3,000 → 4,000 1,000
Rayland 4,000 → 5,000 1,000
Pocket Witch 3,000 → 4,000 1,000
Rayland 2 (Xbox) 2,000 → 3,000 1,000
Rayland 2 (PC) 2,000 → 3,000 1,000
Betomis (Xbox) 0 → 3,000 3,000
Betomis (PC) 0 → 3,000 3,000
Lily in Puzzle World (Xbox) 0 → 3,000 3,000
Lily in Puzzle World (PC) 0 → 3,000 3,000
Swapshot 2,000 → 3,000 1,000
Swapshot (Windows) 2,000 → 3,000 1,000
Super Ninja Miner 4,000 → 5,000 1,000
Super Ninja Miner (Windows Edition) 4,000 → 5,000 1,000
Nephenthesys 0 → 2,000 2,000
Kitten Hero 0 → 1,000 1,000
SETTRIS 2,000 → 3,000 1,000
Witch Rise 0 → 1,000 1,000
龍が如く7外伝 名を消した男 0 → 1,000 1,000
Trash is Fun 0 → 3,000 3,000
Trash is Fun (Windows) 0 → 3,000 3,000
Dog’s Donuts 490 → 1,000 510
Shivering Stone 0 → 3,000 3,000
Classic Pool 0 → 1,000 1,000
スポンサーリンク

リンク