今更ですが、どの製品にどのタイトルが収録されているかどうか確認するのが面倒だったので、NEOGEO mini 各種、NEOGEO Arcade Stick Pro、MVSX HOME ARCADE、および SNK MVS mini の収録タイトルについて比較、一覧表を作成しました。
スポンサーリンク
収録タイトル比較一覧
収録タイトル数一覧
- NEOGEO mini 通常版 : 40
- NEOGEO mini インターナショナル版 : 40
- NEOGEO mini クリスマス限定版 : 48
- NEOGEO mini サムライスピリッツ限定版 (覇王丸) (橘右京) (ナコルル) : 40
- NEOGEO mini サムライスピリッツ特別限定版 (黒子) : 48
- NEOGEO Arcade Stick Pro : 40
- MVSX HOME ARCADE : 50
- SNK MVS mini : 45
収録タイトル比較
- 凡例 :
- 通 : NEOGEO mini 通常版
- イ : NEOGEO mini インターナショナル版
- ク : NEOGEO mini クリスマス限定版
- サ : NEOGEO mini サムライスピリッツ限定版 (覇王丸) (橘右京) (ナコルル)
- 黒 : NEOGEO mini サムライスピリッツ特別限定版 (黒子)
- ア : NEOGEO Arcade Stick Pro
- M : MVSX HOME ARCADE
- S : SNK MVS mini
タイトル | ジャンル | 通 | イ | ク | サ | 黒 | ア | M | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザ・キング・オブ・ファイターズ ’94 | 格闘 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
ザ・キング・オブ・ファイターズ ’95 | 格闘 | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
ザ・キング・オブ・ファイターズ ’96 | 格闘 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
ザ・キング・オブ・ファイターズ ’97 | 格闘 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ザ・キング・オブ・ファイターズ ’98 | 格闘 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ザ・キング・オブ・ファイターズ ’99 | 格闘 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ザ・キング・オブ・ファイターズ 2000 | 格闘 | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
ザ・キング・オブ・ファイターズ 2001 | 格闘 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ |
ザ・キング・オブ・ファイターズ 2002 | 格闘 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ザ・キング・オブ・ファイターズ 2003 | 格闘 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
サムライスピリッツ | 格闘 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
真サムライスピリッツ 覇王丸地獄変 | 格闘 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣 | 格闘 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
サムライスピリッツ 天草降臨 | 格闘 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
サムライスピリッツ零 | 格闘 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
サムライスピリッツ零SPECIAL | 格闘 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
餓狼伝説 ~宿命の闘い~ | 格闘 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
餓狼伝説2 ~新たなる闘い~ | 格闘 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
餓狼伝説SPECIAL | 格闘 | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
餓狼伝説3 ~遥かなる闘い~ | 格闘 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
リアルバウト餓狼伝説 | 格闘 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
リアルバウト餓狼伝説スペシャル | 格闘 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リアルバウト餓狼伝説2 ~THE NEWCOMERS~ | 格闘 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
餓狼 MARK OF THE WOLVES | 格闘 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ワールドヒーローズ | 格闘 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
ワールドヒーローズ2 | 格闘 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - |
ワールドヒーローズ2 JET | 格闘 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - |
ワールドヒーローズパーフェクト | 格闘 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
風雲黙示録 ~格闘創世~ | 格闘 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
風雲スーパータッグバトル | 格闘 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
龍虎の拳 | 格闘 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝 | 格闘 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
幕末浪漫 月華の剣士 | 格闘 | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
幕末浪漫第二幕 月華の剣士 ~月に咲く華、散りゆく花~ | 格闘 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
NINJA MASTER’S ~覇王忍法帖~ | 格闘 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
痛快GANGAN行進曲 | 格闘 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
クロスソード | アクション | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ザ・スーパースパイ | アクション | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
トップハンター ~ロディー&キャシー~ | アクション | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
ニンジャコンバット | アクション | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - |
バーニングファイト | アクション | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
マジシャンロード | アクション | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
ミューテイション・ネイション | アクション | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - |
ラギ | アクション | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
ロボアーミー | アクション | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
戦国伝承 | アクション | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
戦国伝承2 | アクション | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
戦国伝承2001 | アクション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
キング・オブ・ザ・モンスターズ | アクション | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - |
キング・オブ・ザ・モンスターズ2 | アクション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
ファイヤー・スープレックス | アクション | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
サイバーリップ | アクション | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
メタルスラッグ | アクション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
メタルスラッグ2 | アクション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
メタルスラッグ3 | アクション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
メタルスラッグ4 | アクション | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
メタルスラッグ5 | アクション | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
メタルスラッグX | アクション | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ショックトルーパーズ | アクション | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ショックトルーパーズ セカンドスカッド | アクション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
ニンジャコマンドー | アクション | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
ブレイジングスター | シューティング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
ラストリゾート | シューティング | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ASO II ~ラストガーディアン~ | シューティング | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
ゴーストパイロット | シューティング | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
ティンクルスタースプライツ | シューティング | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
サッカーブロール | スポーツ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
トッププレイヤーズゴルフ | スポーツ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
フットボールフレンジー | スポーツ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
リーグボウリング | スポーツ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
得点王 | スポーツ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ベースボールスターズプロフェッショナル | スポーツ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
ジョイジョイキッド | パズル | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - |
スポンサーリンク
関連サイト
NEOGEO Arcade Stick Pro
かつてのゲーム機「NEOGEO CD」の専用コントローラーをモチーフに、シンプルかつ先進的なデザインにリファイン。『ザ・キング・オブ・ファイターズ』や『サムライスピリッツ』、『餓狼伝説』など、NEOGEOの格闘ゲームタイトルの中から厳選した
SNK MVSX Home Arcade | Retro Gaming Console for Classic Arcade Experie
Official Store of SNK MVSX Home Arcade. Licensed retro arcade machine with 50 NEOGEO games pre-installed. METAL SLUG arc