2024/10/05 に “Ballotron Galaxy” の実績『Level 18』を解除したことで、実績 (ゲーマースコア) 1,000,000 に到達しました。
以下、900,000 から 1,000,000 までのトラッキングとなります。
スポンサーリンク
ゲーマースコア 900,000 → 1,000,000
ゲーマースコア 900,000 → 950,000
2024/07/31 に “Venba” の実績『Vada Poche』の解除をもって、ゲーマースコア 950,000 に到達。
ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
リック・ヘンダーソン | 120 → 240 | 120 |
Cat Pipes | 1,000 → 3,000 | 2,000 |
フォクシーランド | 0 → 1,000 | 1,000 |
FoxyLand 2 | 0 → 1,000 | 1,000 |
#SinucaAttack | 120 → 4,000 | 3,880 |
Hidden Cats in Paris | 0 → 1,000 | 1,000 |
Shy Dogs Hidden Orchestra | 0 → 2,000 | 2,000 |
Roofcats Band – Suika Stype | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
Vigour | 300 → 1,000 | 700 |
Hole io | 0 → 1,000 | 1,000 |
O-VOID: Console Edition | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
Mimi the Cat: Mimi’s Scratcher | 0 → 2,000 | 2,000 |
Sokobalien | 0 → 2,000 | 2,000 |
Super Destronaut Landed X Loaded | 0 → 1,000 | 1,000 |
Dark Burial: Enhanced Edition | 0 → 2,000 | 2,000 |
Dark Burial: Enhanced Edition (Windows 10) | 0 → 2,000 | 2,000 |
SENSHI SOKOBAN QUEST | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
SENSHI SOKOBAN QUEST (Windows 10) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
Kubics | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
Kubics (for Windows 10) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
FOXES NEED TO EAT | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
FOXES NEED TO EAT (Windows 10) | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
Fruit Adventure | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
Fruit Adventure (Windows 10) | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
Happi Basudei | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
Happi Basudei (for Windows 10) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
DARKGEMS | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
Perfect Ninja Painter | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
コーヒートーク エピソード2:ハイビスカス&バタフライ | 0 → 1,000 | 1,000 |
PuzzlePet – Feed Your Cat | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
Perfect Ninja Painter (Windows) | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
Prizma Puzzle Prime | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
Prizma Puzzle Prime (Windows) | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
ガブリエルワールドザアドベンチャー | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
The Fast Journey | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
The Fast Journey (for Windows 10) | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
Puzzle Quest 3 | 950 →1,000 | 50 |
ウサギのクレイジーアドベンチャー | 3,000 → 3,200 | 200 |
ナンプレ Classic | 0 → 50 | 50 |
Spacewing War | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
Hidden Cats in Rome | 0 → 1,000 | 1,000 |
Kitten Island | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
Sissa’s Path | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
Color Pals | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
Venba | 0 → 1,000 | 1,000 |
ゲーマースコア 950,000 → 1,000,000
2024/10/05 に “Ballotron Galaxy” の実績『Level 18』の解除をもって、ゲーマースコア 1,000,000 に到達。
ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
ウサギのクレイジーアドベンチャー | 3,200 → 4,000 | 800 |
オトメディウスX(エクセレント!) | 280 → 290 | 10 |
Sokolor | 580 → 600 | 20 |
Street Fighter III: 3rd Strike Online Edition | 95 → 115 | 20 |
餓狼伝説 SPECIAL | 0 → 80 | 80 |
Purrfect Rescue | 0 → 1,000 | 1,000 |
Puzzle Quest 3 | 1,000 → 1,050 | 50 |
Midnight Deluxe | 0 → 1,000 | 1,000 |
Birthday of Midnight | 0 → 1,000 | 1,000 |
Frogurai | 0 → 1,000 | 1,000 |
Cyber Citizen Shockman Zero | 0 → 1,000 | 1,000 |
Shy Cats Hidden Orchestra | 0 → 2,000 | 2,000 |
Sokomage | 0 → 3,000 | 3,000 |
Perfect Ninja Painter 2 (Windows) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
The Rabbit Crazy Adventure (for Windows 10) | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
Sokobalien | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
Perfect Ninja Painter 2 | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
Trash is Fun | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
Trash is Fun (Windows) | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
Little Bear | 0 → 2,000 | 2,000 |
Little Bear (Windows) | 0 → 2,000 | 2,000 |
ナンプレ Classic | 50 → 1,000 | 950 |
Mimi the Cat: Mimi’s Scratcher | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
Overdrive Blaster | 0 → 2,000 | 2,000 |
Overdrive Blaster (Xbox Series X|S) | 0 → 2,000 | 2,000 |
SokoPenguin | 0 → 2,000 | 2,000 |
Overdrive Blaster (Windows) | 0 → 2,000 | 2,000 |
パウ・パトロール ワールド | 180 → 1,000 | 820 |
Island Cities (アイランドシティーズ) | 0 → 1,000 | 1,000 |
Mining Mechs | 0 → 1,400 | 1,400 |
Jack Dragon and the Stone of Peace | 0 → 850 | 850 |
Alpacapaca Dash (Windows) | 0 → 1,000 | 1,000 |
Alpacapaca Dash | 0 → 1,000 | 1,000 |
Hidden Cats in Berlin | 0 → 1,000 | 1,000 |
Cosmic Mirage (Windows) | 0 → 1,000 | 1,000 |
Cosmic Mirage (Xbox One) | 0 → 1,000 | 1,000 |
Cosmic Mirage | 0 → 1,000 | 1,000 |
Exodus: Creepy Time (Windows) | 0 → 1,000 | 1,000 |
Exodus: Creepy Time (Xbox One) | 0 → 1,000 | 1,000 |
Exodus: Creepy Time | 0 → 1,000 | 1,000 |
Cube Farmer | 0 → 1,000 | 1,000 |
Bouncy Chicken | 0 → 2,000 | 2,000 |
Cats with Guns (Xbox) | 0 → 1,000 | 1,000 |
Cats with Guns (Windows) | 0 → 1,000 | 1,000 |
Ballotron Galaxy | 0 → 1,000 | 1,000 |
スポンサーリンク