2025/01/31 に "Stellar Docks" の実績『Neptune Adventure』を解除したことで、実績 (ゲーマースコア) 1,100,000 に到達しました。
以下、1.000,000 から 1,050,000 までのトラッキングとなります。
スポンサーリンク
ゲーマースコア 1,000,000 → 1,100,000
ゲーマースコア 1,000,000 → 1,050,000
2024/12/11 に "Ballotron Coolbox (Windows)" の実績『Level 25』の解除をもって、ゲーマースコア 1,050,000 に到達。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Puzzle Quest 3 | 1,050 → 1,140 | 90 |
| Mining Mechs | 1,400 → 2,000 | 600 |
| Ballotron Galaxy (Xbox One) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Ballotron Galaxy (Windows) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Massi | 0 → 1,000 | 1,000 |
| リック・ヘンダーソン | 240 → 1,000 | 760 |
| Cats and Seek: Osaka | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Mimi the Cat: New Friends | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Mimi the Cat: New Friends (Windows) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Mr. T-Shirt | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Kitten Island | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
| Mr. T-Shirt (Windows) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Jack Dragon and the Stone of Peace | 850 → 1,000 | 150 |
| Cube Railway | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Paper io 2 | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Hidden Cats in Spooky Town | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Pyramid Platformer - The Gem Heist | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Pyramid Platformer - The Gem Heist Windows | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Exodus: Creepy Time (Xbox One) | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Exodus: Creepy Time | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Exodus: Creepy Time (Windows) | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Octopath Traveler II | 0 → 1,000 | 1,000 |
| BRUTAL RAGE | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Space Moves | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| ペルソナ5 タクティカ | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Pyramid Platformer - The Gem Heist (Xbox Series) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Space Moves (Windows) | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| ReactorX 2 | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
| ReactorX 2 (PC) | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
| Lab Crisis (for Windows 10) | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
| Skater's Solstice | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Zombie Survivors XONE Edition | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Zombie Survivors Series Edition | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Duck Run | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Duck Run (Windows) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| FINAL FANTASY | 0 → 1,000 | 1,000 |
| ReactorX 3 | 0 → 1,000 | 1,000 |
| ReactorX 3 (PC) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Ballotron Coolbox | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Beat of Montezuma | 300 → 400 | 100 |
| Street Fighter IV | 410 → 470 | 60 |
| Super Street Fighter IV Arcade Edition | 260 → 300 | 40 |
| Glyphs of Gitzan | 0 → 2,200 | 2,200 |
| Ballotron Coolbox (Windows) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
ゲーマースコア 1,050,000 → 1,100,000
2025/01/31 に "Stellar Docks" の実績『Neptune Adventure』の解除をもって、ゲーマースコア 1,100,000 に到達。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Alpacapaca Dash | 1,000 → 3,000 | 2,000 |
| Alpacapaca Dash (Windows) | 1,000 → 3,000 | 2,000 |
| Glyphs of Gitzan | 2,200 → 3,000 | 800 |
| Hidden Cats in Santa’s Realm | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Ballotron Oceans | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
| Ballotron Oceans (Windows 10) | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
| Breakers Collection | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Ballotron Galaxy | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Ballotron Galaxy (Xbox One) | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Ballotron Galaxy (Windows) | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| O-VIOD: Console Edition | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Bestial Reception | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| FINAL FANTASY II | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Bestial Reception (Windows) | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Kitten Island (Xbox Series) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Kitten Island (Windows) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Say Cheese! | 0 → 2,600 | 2,600 |
| Say Cheese! (Windows) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Shy Cats Hidden Tracks – Vol. 1 | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Cats with Guns (Xbox) | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Cats with Guns (Windows) | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Lord of the Click 4 | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Lord of the Click 4 (Xbox One) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| FINAL FANTASY III | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Beat of Montezuma | 400 → 2,000 | 1,600 |
| Beat of Montezuma (Windows) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Lord of the Click 4 (Windows) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| SENSHI SOKOBAN QUEST | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
| SENSHI SOKOBAN QUEST (Windows 10) | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
| Unpacking アンパッキング | 80 → 1,000 | 920 |
| Puzzle Quest 3 | 1,140 → 1,360 | 220 |
| Hidden Paws Mystery | 0 → 180 | 180 |
| Mad Streets | 0 → 300 | 300 |
| Cocoon | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Freshly Frosted | 0 → 380 | 380 |
| Fruit Adventure | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
| Fruit Adventure (Windows 10) | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
| Perfect Ninja Painter 2 | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
| Perfect Ninja Painter 2 (Windows) | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
| Perfect Ninja Painter 3 | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Perfect Ninja Painter 3 (Windows) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| FlipCat | 0 → 1,000 | 1,000 |
| FlipCat (Windows) | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Stellar Docks | 0 → 2,000 | 2,000 |
スポンサーリンク



