2025/07/19 に "Spot Challenge Vol. 2" の実績『レーザー照準』を解除したことで、実績 (ゲーマースコア) 1,300,000 に到達しました。
以下、1,200,000 から 1,300,000 までのトラッキングとなります。
スポンサーリンク
ゲーマースコア 1,200,000 → 1,300,000
ゲーマースコア 1,200,000 → 1,250,000
2025/06/17 に "Rockets Rats Windows" の実績『Soldier』の解除をもって、ゲーマースコア 1,250,000 に到達しました。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Fruit Adventure Returns (Windows) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| The Super Penguboy (Windows 10) | 4,800 → 5,000 | 200 |
| Ballotron Galaxy | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Ballotron Galaxy (Xbox One) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Ballotron Galaxy (Windows) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| ニャーモーメント: オタクとアスリートを祝う – Meow Moments: Celebrating Geeks & Athletes | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Meow Moments: Celebrating Renewal & Romance | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Fruit Adventure (Xbox Series) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Fruit Adventure Returns | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Mystic Pathways | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Mystic Pathways (Xbox One) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Fruit Adventure Returns (Xbox Series) | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Shy Cats Hidden Tracks – Vol. 1 | 1,000 → 2,000 | 1,000 |
| Kitten Island | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
| Kitten Island (Xbox Series) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Kitten Island (Windows) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Hidden Kittens: Kingdom of Cats | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Neko Bento | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Escape Sequence (Xbox Series) | 0 → 50 | 50 |
| Shark Adventure | 0 → 1,000 | 1,000 |
| PuzzleCar | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Space Filler (Xbox One) | 0 → 200 | 200 |
| Marine Survivors | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Marine Survivors (Xbox Series) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| DARKGEMS | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
| DARKGEMS (Xbox Series) | 0 → 4,000 | 4,000 |
| Battle Puzzle 2048 - Space Girls | 0 → 1,000 | 1,000 |
| DARKGEMS (Windows) | 0 → 4,000 | 4,000 |
| Overdrive Blaster | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Overdrive Blaster (Xbox Series X|S) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Overdrive Blaster (Windows) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Rockets Rats | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Happi Bausedei (for Windows 10) | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
| Happi Bausedei | 4,000 → 5,000 | 1,000 |
| Rockets Rats Xbox One | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Puzzle Quest 3 | 1,380 → 1,410 | 30 |
| Retro Classics | 0 → 850 | 850 |
| Mimi the Cat: Mimi's Scratcher | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
| 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 0 → 70 | 70 |
| Rockets Rats Windows | 0 → 1,600 | 1,600 |
ゲーマースコア 1,250,000 → 1,300,000
2025/07/19 に "Spot Challenge Vol. 2" の実績『レーザー照準』の解除をもって、ゲーマースコア 1,300,000 に到達。
| ゲームタイトル | ゲーマースコア推移 | ゲーマースコア |
| Puzzle Quest 3 | 1,410 → 1,430 | 20 |
| 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 70 → 1,000 | 930 |
| Mimi the Cat: Mimi's Scratcher (Windows) | 0 → 4,000 | 4,000 |
| マイフレンド・ペッパピッグ | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Lord of the Click 5 (Xbox One) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Lord of the Click 5 | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Lord of the Click 5 (Windows) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| PuzzlePet - Feed Your Cat | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Ellphaser (Xbox One) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Ellphaser | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Mimi the Cat: New Friends | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Mimi the Cat: New Friends (Windows) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Screw Master | 0 → 1,000 | 1,000 |
| CrushBorgs (Xbox One) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| CrushBorgs (Xbox Series) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| CrushBorgs (for Windows 10) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Pipes Master | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Ellphaser (Windows) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Rocket Rats | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Rocket Rats Xbox One | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Rocket Rats Windows | 1,600 → 3,000 | 1,400 |
| Spot Challenge Vol.1 | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Mystic Pathways: Crystal Quest (Xbox One) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Shy Cats Hidden Tracks - Vol. 1 | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| The Case of the Golde Idol | 0 → 1,350 | 1,350 |
| Mystic Pathways: Crystal Quest | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Thunder Kid II: Null Mission | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Mystic Pathways: Crystal Quest (Windows) | 0 → 2,000 | 2,000 |
| Alpacapaca Dash | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
| Alpacapaca Dash (Windows) | 3,000 → 4,000 | 1,000 |
| Cats with Guns (Windows) | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Cats with Guns | 2,000 → 3,000 | 1,000 |
| Turnip Boy Robs a Bank | 0 → 1,000 | 1,000 |
| Spot Challenge Vol. 2 | 0 → 3,000 | 3,000 |
| Space Filler (Xbox One) | 200 → 800 | 600 |
| Spot Challenge Vol. 3 | 0 → 1,700 | 1,700 |
スポンサーリンク





