「無双OROCHI」の実績を全解除しました。
Warriors Orochi AchievementsFull list of all 29 Warriors Orochi achievements worth 1,000 gamerscore. It takes around 15-20 hours to unlock all of th
スポンサーリンク
ゲーム概要
ゲーム タイトル | 無双OROCHI |
---|---|
ジャンル | アクション & アドベンチャー |
リリース日 | 2007/03/21 |
価格 | ¥3,420 (税抜) |
公開元 | コーエーテクモゲームス |
開発元 | コーエーテクモゲームス |
レーティング | CERO B: 12 才以上対象 |
対応プラットフォーム
- XBOX 360
機能
- XBOX Live
スポンサーリンク
実績情報
全実績数、総ゲーマースコア
項目 | 値 |
全実績数 | 29 |
総ゲーマースコア | 1,000 |
Base Game
実績一覧
項目 | 取得条件 | ゲーマースコア |
使用可能武将15人 | 使用可能な武将が15人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武将20人 | 使用可能な武将が20人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武将25人 | 使用可能な武将が25人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武将30人 | 使用可能な武将が30人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武将35人 | 使用可能な武将が35人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武将40人 | 使用可能な武将が40人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武将45人 | 使用可能な武将が45人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武将50人 | 使用可能な武将が50人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武将55人 | 使用可能な武将が55人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武将60人 | 使用可能な武将が60人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武将65人 | 使用可能な武将が65人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武将70人 | 使用可能な武将が70人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
使用可能武将75人 | 使用可能な武将が75人以上になった状態でセーブすればロック解除 | 20 |
全武将使用可能 | すべての武将が使用可能になった状態でセーブすればロック解除 | 70 |
習得済み特技20 | 習得済み特技が20以上になった状態でセーブすればロック解除 | 30 |
習得済み特技40 | 習得済み特技が40以上になった状態でセーブすればロック解除 | 30 |
習得済み特技60 | 習得済み特技が60以上になった状態でセーブすればロック解除 | 30 |
習得済み特技80 | 習得済み特技が80以上になった状態でセーブすればロック解除 | 30 |
習得済み特技100 | 習得済み特技が100以上になった状態でセーブすればロック解除 | 30 |
第4武器獲得 | 第4武器を獲得した状態でセーブすればロック解除 | 40 |
キャラアイテム獲得 | キャラアイテムを獲得した状態でセーブすればロック解除 | 40 |
蜀ストーリークリア | ストーリーモード·蜀をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 50 |
魏ストーリークリア | ストーリーモード·魏をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 50 |
呉ストーリークリア | ストーリーモード·呉をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 50 |
戦国ストーリークリア | ストーリーモード·戦国をクリアした状態でセーブすればロック解除 | 50 |
蜀終章外伝出現 | ストーリーモード·蜀で終章外伝を出現させた状態でセーブすればロック解除 | 60 |
魏終章外伝出現 | ストーリーモード·魏で終章外伝を出現させた状態でセーブすればロック解除 | 60 |
呉終章外伝出現 | ストーリーモード·呉で終章外伝を出現させた状態でセーブすればロック解除 | 60 |
戦国終章外伝出現 | ストーリーモード·戦国で終章外伝を出現させた状態でセーブすればロック解除 | 60 |
スポンサーリンク
実績全解除への道
作成中…
スポンサーリンク
リンク
XBOX マーケットプレイス