XBOX 【Xbox】Fruit Adventure (DLC : Title Update 2) | 実績全解除しました 「Fruit Adventure (DLC : Title Update 2)」の実績を全解除したので、実績一覧について纏めました。 2024/02/14 0 XBOX
XBOX 【Xbox】Fruit Adventure | 実績全解除しました 「Fruit Adventure」の実績を全解除したので、実績一覧と実績全解除までの流れ (解除方法含む) について纏めました。※DLC「Title Update」を含む。 2023/09/04 2024/02/09 0 XBOX
XBOX 【Xbox】Null Drifter (DLC : Title Update 2) | 実績全解除しました 「Null Drifter」の DLC「Title Update 2」の実績を全解除したので、実績一覧と実績全解除までの流れ (解除方法含む) について纏めました。 2023/07/12 2024/02/09 0 XBOX
XBOX 【Xbox】Kitten Hero | 実績全解除しました Kitten Hero における実績を全解除したので、実績一覧について纏めました。 2024/02/04 2024/02/06 0 XBOX
XBOX 【Xbox】Prizma Puzzle Prime (DLC : Title Update 3) | 実績全解除しました 「Prizma Puzzle Prime (DLC : Title Update 3)」の実績を全解除したので、実績一覧について纏めました。 2024/02/12 0 XBOX
XBOX 【Xbox】Super Ninja Miner (DLC : Title Update 4) | 実績全解除しました 「Super Ninja Miner (DLC : Title Update 4)」の実績を全解除したので、実績一覧について纏めました。 2024/02/02 2024/02/04 0 XBOX
XBOX 【Xbox】SETTRIS (DLC : Title Update 2) | 実績全解除しました 「SETTRIS (DLC : Title Update 2)」の実績を全解除したので、実績一覧について纏めました。 2024/02/05 0 XBOX
XBOX 【Xbox】SETTRIS | 実績全解除しました 「SETTRIS」における実績を全解除したので、実績一覧について纏めました。※DLC「Title Update」を含む。 2023/12/02 2024/02/04 0 XBOX
XBOX 【Xbox】Super Brawl Rush | 実績全解除しました Super Brawl Rush における実績を全解除したので、実績一覧について纏めました。 2024/01/10 2024/02/02 0 XBOX
XBOX 実績 (ゲーマースコア) が 600,000 に到達しました Xbox ゲーマースコア 500,000 から 600,000 までのトラッキングとなります。 2023/08/16 2024/02/01 0 XBOX